DeskCalendar


スタンダードタイプ料金表
個数 | 通常料金 | 早割料金(20%OFF) | ※早割の単価 |
---|---|---|---|
10個 | 12,900 | 10,530 | 1,053 |
20個 | 17,900 | 14,580 | 729 |
30個 | 23,400 | 19,060 | 635 |
50個 | 32,000 | 26,080 | 521 |
100個 | 51,600 | 42,110 | 420 |
200個 | 88,600 | 72,340 | 361 |
300個 | 131,600 | 107,430 | 358 |
500個 | 173,900 | 141,970 | 283 |
600個 | 190,900 | 155,900 | 259 |
700個 | 204,700 | 167,130 | 238 |
800個 | 218,400 | 178,350 | 222 |
900個 | 232,800 | 190,120 | 211 |
1,000個 | 247,300 | 201,890 | 200 |
1,500個 | 321,300 | 262,340 | 174 |
2,000個 | 397,900 | 324,960 | 162 |
3,000個 | 565,800 | 462,060 | 154 |
※単位:円(税込価格)
※上記料金には制作費・印刷代・用紙代・ケース代を含みます。
※200個以上の送料は無料です。200個未満の送料はお問い合せ下さい。
スタンダードタイプ料金表
個数 | 通常料金 | 早割料金(20%OFF) | ※早割の単価 |
---|---|---|---|
10個 | 12,900 | 10,530 | 1,053 |
20個 | 17,900 | 14,580 | 729 |
30個 | 23,400 | 19,060 | 635 |
50個 | 32,000 | 26,080 | 521 |
100個 | 51,600 | 42,110 | 420 |
200個 | 88,600 | 72,340 | 361 |
300個 | 131,600 | 107,430 | 358 |
500個 | 173,900 | 141,970 | 283 |
600個 | 190,900 | 155,900 | 259 |
700個 | 204,700 | 167,130 | 238 |
800個 | 218,400 | 178,350 | 222 |
900個 | 232,800 | 190,120 | 211 |
1,000個 | 247,300 | 201,890 | 200 |
1,500個 | 321,300 | 262,340 | 174 |
2,000個 | 397,900 | 324,960 | 162 |
3,000個 | 565,800 | 462,060 | 154 |
※単位:円(税込価格)
※上記料金には制作費・印刷代・用紙代・ケース代を含みます。
※200個以上の送料は無料です。200個未満の送料はお問い合せ下さい。