DeskCalendar


バリュータイプ料金表
個数 | 通常料金 | 早割料金(20%OFF) | ※早割の単価 |
---|---|---|---|
10個 | 12,600 | 10,270 | 1,027 |
20個 | 17,200 | 14,040 | 702 |
30個 | 22,500 | 18,360 | 612 |
50個 | 30,500 | 24,840 | 496 |
100個 | 49,000 | 39,950 | 399 |
200個 | 83,900 | 68,430 | 342 |
300個 | 125,600 | 102,560 | 341 |
500個 | 165,300 | 134,950 | 269 |
600個 | 176,400 | 144,020 | 240 |
700個 | 187,500 | 153,090 | 218 |
800個 | 198,600 | 162,160 | 202 |
900個 | 211,000 | 172,310 | 191 |
1,000個 | 222,100 | 181,370 | 180 |
1,500個 | 290,300 | 237,090 | 158 |
2,000個 | 358,800 | 293,000 | 146 |
3,000個 | 531,500 | 434,000 | 144 |
※単位:円(税込価格)
※上記料金には制作費・印刷代・用紙代・ケース代を含みます。
※200個以上の送料は無料です。200個未満の送料はお問い合せ下さい。
バリュータイプ料金表
個数 | 通常料金 | 早割料金(20%OFF) | ※早割の単価 |
---|---|---|---|
10個 | 12,600 | 10,270 | 1,027 |
20個 | 17,200 | 14,040 | 702 |
30個 | 22,500 | 18,360 | 612 |
50個 | 30,500 | 24,840 | 496 |
100個 | 49,000 | 39,950 | 399 |
200個 | 83,900 | 68,430 | 342 |
300個 | 125,600 | 102,560 | 341 |
500個 | 165,300 | 134,950 | 269 |
600個 | 176,400 | 144,020 | 240 |
700個 | 187,500 | 153,090 | 218 |
800個 | 198,600 | 162,160 | 202 |
900個 | 211,000 | 172,310 | 191 |
1,000個 | 222,100 | 181,370 | 180 |
1,500個 | 290,300 | 237,090 | 158 |
2,000個 | 358,800 | 293,000 | 146 |
3,000個 | 531,500 | 434,000 | 144 |
※単位:円(税込価格)
※上記料金には制作費・印刷代・用紙代・ケース代を含みます。
※200個以上の送料は無料です。200個未満の送料はお問い合せ下さい。